INFICON 皮拉尼儀表增強型 500 (PGE500) 采用的數(shù)字對流增強型皮拉尼技術(shù)。由于對流的物理性質(zhì),這種皮拉尼型產(chǎn)品在 100 至 1000 mbar 的測量范圍中可達到更高的準確度。堅固的儀表和傳感器設計結(jié)合多種工廠內(nèi)置功能,例如明亮、流暢而清晰的 OLED 顯示器及集成鍵盤、RS485/RS232 數(shù)字接口和 4 種可選模擬輸出信號,使得 PGE500 成為高價值/低擁有成本的選擇。所有這些特點使該儀表適合眾多需要低真空度至高真空度范圍的經(jīng)濟型真空測量功能的應用。
德國英??礟GE500大氣壓至中真空真空計?
直接取代大多數(shù) Granville-Phillips® Mini-Convectron® 模塊 (GP275)
(Granville-Phillips® 和 Mini-Convectron® 是 MKS Instruments, Andover, MA 的注冊商標)
我們從現(xiàn)在開始接受訂單!
類型 | PGE500 | |
---|---|---|
測量范圍 | mbarTorrPa | 1.3×10-4 … 1333 |
精度 | ||
1.3×10-4 … 1.3×10-3 mbar | 0.1x10-3 mbar resolution | |
1×10-3 … 530 mbar | % of reading | ±10 |
530 … 1333 mbar | % of reading | ±2.5 |
1×10-4 … 1×10-3 Torr | 0.1 mTorr resolution | |
1×10-3 … 400 Torr | % of reading | ±10 |
400 … 1000 Torr | % of reading | ±2.5 |
可重復性 | ||
可重復性 (N2) | % of reading | ±2 |
容許溫度 | ||
運行(環(huán)境) | °C | 0 … +40 |
貯存 | °C | -40 … +70 |
Bakeout (electronics removed) | °C | ≤150 |
電源電壓 | V (dc) | +12 … +28 |
Output signal analog | ||
3PE5-0xx-B7F0 | V (dc) | 1.15 … 10.215 (log-linear) |
3PE5-0xx-B7F2 | V (dc) | 0.375 … 5.659 (non-linear S-curve) |
3PE5-0xx-B7F5 | V (dc) | 1 … 8 (log-linear) |
3PE5-0xx-B7F- | V (dc) | 0 … 10 (linear) |
Voltage vs. pressure | ||
3PE5-0-xx-B7F0 | volts per decade | 1.286 |
3PE5-0-xx-B7F5 | volts per decade | 1 |
設定點繼電器 | ||
設定點數(shù)量 | 2 (single-pole double-throw relays (SPDT)); 1A at 30V (dc) resisiv or V (ac) non-inductive | |
接口(數(shù)字) | ||
digital | RS232/ RS485 (ASCII protocol) | |
電氣連接 | ||
Power Connector | D-Sub, 9-pin, male | |
Digital Interface connection | D-Sub, 15-pin HD, male (with RS485) | |
Materials | ||
exposed exposed to vacuum | gold plated tungsten, 304 & 316 stainless steel, glass, nickel, Teflon® | |
Mounting orientation | horizontal recommended | |
Internal volume | cm³ (in.³) | 26 (1.589) |
Internal surface area | 59.7 (9.25) | |
Weight | g oz. | 340 |
昆山熙日機械設備有限公司
電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號
郵編:215000